深科达7月3日发布消息,2023年6月1日-2023年6月30日,公司接待银华基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 张新明,证券事务代表 郑亦平,接待地点电话会议、公司会议室。
调研主要内容
问题1:公司控股子公司深圳旭丰智能装备有限公司是否有从事丝杠产品?这家公司的增资时间和去年收入情况? 回复:公司控股子公司深圳旭丰智能装备有限公司主要经营滚动丝杠等相关产品,滚珠丝杠是工具机械和精密机械上最常使用的传动元件,主要用于CNC机械、精密工具机、产业机械、电子机械、高速化机械等工业自动化生…
(相关资料图)
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
---|---|---|
1 | 博时基金 | 基金管理公司 |
2 | 东方基金 | 基金管理公司 |
3 | 财通资管 | 资产管理公司 |
4 | 光大保德信 | 基金管理公司 |
5 | 富国基金 | 基金管理公司 |
6 | 工银瑞信 | 基金管理公司 |
7 | 财达证券 | 证券公司 |
8 | 长信基金 | 基金管理公司 |
9 | 创金合信基金 | 基金管理公司 |
10 | 光大证券 | 证券公司 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,深科达近一年共接待28家机构30次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-06-06 | 10 | 1.48 | -1.43 | 7.94 | 1.97 | -2.92 | 4.89 |
2023-05-17 | 1 | 1.22 | 6.34 | 10.39 | 1.32 | 8.89 | 14.47 |
2023-05-04 | 2 | -2.39 | -5.31 | -0.67 | -2.06 | -4.33 | 1.17 |
2023-04-22 | 1 | -6.24 | -11.10 | -17.30 | -5.00 | -11.02 | -16.42 |
2023-04-03 | 16 | 0.20 | 1.90 | 1.98 | -0.11 | 1.66 | 0.23 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
7月3日,传音控股、骄成超声、华康股份、容百科技、埃斯顿、埃斯顿等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
688036 | 传音控股 | 352 | 特定对象调研,电话会议,券商策略会,路演活动 | 2023-06-01 |
688392 | 骄成超声 | 253 | 特定对象调研,现场参观,策略会 | 2023-06-01 |
605077 | 华康股份 | 138 | 特定对象调研,现场,网络调研 | 2023-05-01 |
688005 | 容百科技 | 82 | 特定对象调研,业绩说明会,投资者电话交流会 | 2023-06-01 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,电话会议 | 2023-06-29 |
002747 | 埃斯顿 | 61 | 特定对象调研,现场 | 2023-06-29 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: