(资料图片)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,新中港因成为当日换手率达到20%的证券上榜。新中港当日收报11.79元,涨跌幅4.15%,换手率47.23%,成交额5.67亿元。
上榜原因:当日换手率达到20%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 兴业证券南京分公司 | 1569.45 | - | - |
2 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 1094.25 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部 | 661.24 | - | - |
4 | 摩根大通证券(中国)上海银城中路营业部 | 595.51 | - | - |
5 | 国泰君安证券总部 | 544.94 | - | - |
合计 | - | 4465.39 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 长江证券厦门湖滨北路营业部 | - | 586.06 | - |
2 | 南京证券太原高新街营业部 | - | 557.44 | - |
3 | 开源证券深圳第一分公司 | - | 537.19 | - |
4 | 开源证券深圳分公司 | - | 536.86 | - |
5 | 开源证券杭州婺江路营业部 | - | 518.8 | - |
合计 | - | - | 2736.35 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: