股票代码:603001 股票简称:ST奥康 公告编号:临2023-025 浙江奥康鞋业股份有限公司
关于前期会计差错更正及追溯调整的公告
(资料图片仅供参考)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示:
? 浙江奥康鞋业股份有限公司(以下简称“公司”)本次前期会计差错更正将影响公司2022年年度、2022年半年度、2022年一季度和2022年三季度报告相关财务数据及披露信息。
一、前期会计差错更正概述
2022年度,公司控股股东及其关联方存在非经营性资金占用,截至2022年年报披露日,资金占用本金及利息已经全部归还公司。公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定,对公司2022年年度、2022年半年度、2022年一季度和2022年三季度报告部分财务报表数据进行追溯调整。
公司于2023年6月9日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第三次会议,审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。
二、前期会计差错更正事项对公司的影响
(一)对公司 2022 年一季度财务报表项目的具体影响
(1)对合并财务报表项目及金额
单位:元 币种:人民币
| 重述前金额 | 累计影响金额 |
1.资产负债表项目
| 28,773,053.02 | 27,096.16 |
| 2,830,548,535.21 | 27,096.16 |
| 重述前金额 | 累计影响金额 |
| 4,290,544,509.86 | 27,096.16 |
| 1,098,527,145.76 | 27,096.16 |
| 3,475,904,726.33 | 27,096.16 |
| 3,484,725,611.13 | 27,096.16 |
| 4,290,544,509.86 | 27,096.16 |
| 3,718,337.69 | 27,369.86 |
| -12,957,131.34 | -273.70 |
| 15,353,607.41 | 27,096.16 |
| 17,347,160.53 | 27,096.16 |
| 11,552,867.29 | 27,096.16 |
| 11,552,867.29 | 27,096.16 |
| 11,701,265.92 | 27,096.16 |
| 10,948,798.98 | 27,096.16 |
| 11,097,197.61 | 27,096.16 |
| 74,538,848.24 | -52,287,337.64 |
| 843,645,267.32 | -52,287,337.64 |
| 593,636,686.20 | -52,287,337.64 |
| 897,863,642.23 | -52,287,337.64 |
| 80,000,000.00 | 26,000,000.00 |
| 233,461,918.93 | 26,000,000.00 |
| 26,000,000.00 | |
| 296,698,621.50 | 26,000,000.00 |
单位:元 币种:人民币
| 重述前金额 | 累计影响金额 |
| 1,297,757,371.36 | 27,096.16 |
| 2,789,021,091.99 | 27,096.16 |
| 4,580,086,799.08 | 27,096.16 |
| 1,413,357,587.48 | 27,096.16 |
| 3,779,223,946.37 | 27,096.16 |
| 4,580,086,799.08 | 27,096.16 |
| 1,701,150.52 | 27,369.86 |
| 285,479.56 | -273.70 |
| -673,597.01 | 27,096.16 |
| -906,502.89 | 27,096.16 |
| -1,325,796.26 | 27,096.16 |
| -1,325,796.26 | 27,096.16 |
| -1,325,796.26 | 27,096.16 |
(二)对公司 2022 年半年度财务报表项目的具体影响
1.对合并财务报表项目及金额
单位:元 币种:人民币
| 重述前金额 | 累计影响金额 |
| 1,147,216,921.32 | -18,012,000.00 |
| 38,812,142.36 | 19,117,418.30 |
| 2,626,137,987.83 | 1,105,418.30 |
| 105,062,338.13 | -247,000.00 |
| 1,520,817,054.22 | -247,000.00 |
| 重述前金额 | 累计影响金额 |
| 4,146,955,042.05 | 858,418.30 |
| 23,407,115.41 | 29,354.58 |
| 762,939,340.22 | 29,354.58 |
| 853,778,253.12 | 29,354.58 |
| 888,748,153.46 | 829,063.72 |
| 3,281,881,947.24 | 829,063.72 |
| 3,293,176,788.93 | 829,063.72 |
| 4,146,955,042.05 | 858,418.30 |
| -758,585.44 | 310,800.00 |
| -26,708,537.54 | 794,618.30 |
| 10,495,326.47 | 1,105,418.30 |
| 15,032,080.93 | 1,105,418.30 |
| 12,744,249.05 | 276,354.58 |
| 2,287,831.88 | 829,063.72 |
| 2,287,831.88 | 829,063.72 |
| 2,412,273.62 | 829,063.72 |
| 9,748,479.67 | 829,063.72 |
| 9,872,921.41 | 829,063.72 |
| 0.0063 | 0.0022 |
| 0.0063 | 0.0022 |
| 251,258,727.48 | -19,000,000.00 |
| 1,515,307,104.19 | -19,000,000.00 |
| -156,693,200.43 | 19,000,000.00 |
| 重述前金额 | 累计影响金额 |
| 80,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 741,901,882.43 | 46,000,000.00 |
| 65,000,000.00 | |
| 637,080,353.73 | 65,000,000.00 |
| 104,821,528.70 | -19,000,000.00 |
| -198,077,726.38 | 829,063.72 |
| 2,412,273.62 | 829,063.72 |
| 888,748,153.46 | 829,063.72 |
2.对母公司财务报表项目及金额
单位:元 币种:人民币
| 重述前金额 | 累计影响金额 |
| 1,325,429,128.92 | 307,418.30 |
| 2,611,707,510.76 | 307,418.30 |
| 4,415,140,937.08 | 307,418.30 |
| 6,597,031.06 | 76,854.58 |
| 792,318,687.30 | 76,854.58 |
| 807,729,902.30 | 76,854.58 |
| 1,233,853,178.78 | 230,563.72 |
| 3,607,411,034.78 | 230,563.72 |
| 4,415,140,937.08 | 307,418.30 |
| 4,279,236.35 | 310,800.00 |
| -8,316,801.20 | -3,381.70 |
| 重述前金额 | 累计影响金额 |
| 23,933,861.58 | 307,418.30 |
| 23,798,721.64 | 307,418.30 |
| 4,138,926.60 | 76,854.58 |
| 19,659,795.04 | 230,563.72 |
| 19,659,795.04 | 230,563.72 |
| 19,659,795.04 | 230,563.72 |
| -180,830,204.96 | 230,563.72 |
| 19,659,795.04 | 230,563.72 |
| 1,233,853,178.78 | 230,563.72 |
(三)对公司 2022 年三季度财务报表项目的具体影响
1.对合并财务报表项目及金额
单位:元 币种:人民币
| 重述前金额 | 累计影响金额 |
| 1,165,966,709.25 | -17,461,000.00 |
| 45,562,696.77 | 19,099,185.48 |
| 2,452,222,707.78 | 1,638,185.48 |
| 102,345,295.97 | -384,750.00 |
| 1,612,779,269.71 | -384,750.00 |
| 4,065,001,977.49 | 1,253,435.48 |
| 21,139,308.37 | 24,796.37 |
| 755,622,133.32 | 24,796.37 |
| 863,644,436.48 | 24,796.37 |
| 753,814,339.77 | 1,228,639.11 |
| 3,190,458,979.72 | 1,228,639.11 |
| 3,201,357,541.01 | 1,228,639.11 |
| 重述前金额 | 累计影响金额 |
| 4,065,001,977.49 | 1,253,435.48 |
| -1,562,202.66 | 487,994.52 |
| -49,634,545.61 | 1,150,190.96 |
| -119,038,094.76 | 1,638,185.48 |
| -113,153,410.29 | 1,638,185.48 |
| 19,888,851.92 | 409,546.37 |
| -133,042,262.21 | 1,228,639.11 |
| -133,042,262.21 | 1,228,639.11 |
| -132,521,540.07 | 1,228,639.11 |
| -116,924,832.87 | 1,228,639.11 |
| -116,404,110.73 | 1,228,639.11 |
| -0.3457 | 0.0032 |
| -0.3457 | 0.0032 |
| 439,969,464.16 | -19,000,000.00 |
| 2,278,446,594.95 | -19,000,000.00 |
| -328,889,521.93 | 19,000,000.00 |
| 135,000,000.00 | 46,000,000.00 |
| 1,028,521,982.37 | 46,000,000.00 |
| 25,000,000.00 | 65,000,000.00 |
| 850,250,649.95 | 65,000,000.00 |
| 178,271,332.42 | -19,000,000.00 |
(四)对公司 2022 年度财务报表项目的具体影响
1.对合并财务报表项目及金额具体影响
单位:元 币种:人民币
| 重述前金额 | 累计影响金额 |
| 200,969,870.60 | 3,000,079.40 |
| 1,094,479,691.99 | 3,000,079.40 |
| 223,999,920.60 | 3,000,079.40 |
| 1,127,516,859.30 | 3,000,079.40 |
(1)董事会认为:公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规规定,更正后的财务报表更加客观、公允地反映公司实际经营业绩情况和财务状况。因此,董事会同意对本次会计差错进行更正及追溯调整事项。
(2)监事会认为:公司本次前期会计差错更正符合法律、法规和财务会计制度的有关规定,程序符合要求,更正后的财务数据能够更加客观、公允地反映公司实际经营业绩情况和财务状况。因此,监事会同意对本次会计差错进行更正及追溯调整事项。
(3)独立董事认为:公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关法律法规规定,更正后的财务报表更加客观、公允地反映公司实际经营业绩情况和财务状况,董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合相关法律法规以及《公司章程》等有关规定。我们同意本次会计差错的更正及追溯调整事项。
特此公告。
浙江奥康鞋业股份有限公司
董事会
2023年6月10日


